单P MOSFET,即单一P沟道MOSFET。单P MOSFET的沟道主要由空穴组成,这些空穴在栅极施加负电压时被激活,在源极和漏极之间形成导电通道。单P MOSFET由于其独特的特性,常被用于需要高侧开关的场合,如电源管理、负载开关、DC-DC转换等。此外,由于其驱动电路简单、驱动功率小、开关速度快、工作频率高等优点,也被广泛应用于便携式设备、汽车电子等领域。
Part | Vds Min (V) | ID@TC=25℃(A) | RDS(on) Max | RDS(on) Max | PD@TC=25℃ (W) | Vgs(±V) | Vth (V) | Ciss Typ(pF) | Qg Typ(nC) | Package | Application |
HYG240P02KA1C6 | -20 | -8 | N/A | 24 | 3 | 10 | -0.3~-1.0 | 1618 | 17.3 | DFN6L(0202) | 负载开关/电子烟 |
HYG080P02KQ1C1 | -20 | -41 | N/A | 6.9 | 25 | 12 | -0.3~-1.0 | 4930 | 55 | DFN8L(0303) | 锂电池保护板/低频负载开关 |
HYG080P02KQ1D | -20 | -65 | N/A | 8 | 62.5 | 12 | -0.3~-1.3 | 4930 | 55 | TO-252-2L | 锂电保护/DC-DC电源 |
HYG260P03LR1S | -30 | -8 | 30 | 55 | 3 | 20 | -1~-3 | 1210 | 18.5 | SOP8L | 锂电保护/DC-DC电源 |
*HY12P03S | -30 | -12 | 13 | 16 | 3.1 | 20 | -1~-3 | 2350 | 34 | SOP8L | PWM应用 |
*HY15P03S | -30 | -15 | 8 | 10.5 | 3.1 | 20 | -1~-3 | 4287 | 90 | SOP8L | DC-DC控制板/笔记本保护板 |
HYG045P03LQ1S | -30 | -17 | 7 | 9.5 | 3.75 | 20 | -1~-3 | 7328 | 139.1 | SOP8L | 锂电保护/DC-DC |
HYG260P03LR1C1 | -30 | -26 | 29 | 49 | 35 | 20 | -1~-3 | 1206 | 21.7 | DFN8L(0303) | 快充/移动电源 |
*HY12P03C1 | -30 | -30 | 12.5 | 17 | 23 | 20 | -1~-3 | 2078 | 52.9 | DFN8L(0303) | 锂电池保护板 |
HYG090P03LA1C1 | -30 | -40 | 9.5 | 14 | 25 | 20 | -1~-3 | 2992 | 60 | DFN8L(0303) | 锂电池保护板 |
*HY12P03C2 | -30 | -50 | 11.5 | 16 | 42 | 20 | -1~-3 | 2814 | 34 | PDFN8L(5x6) | 电子烟/DC-DC转换器/同步整流器用 |
*HY15P03C2 | -30 | -60 | 6 | 8.5 | 52 | 20 | -1~-3 | 4287 | 90 | PDFN8L(5x6) | 电子负载/电子烟/降压DC-DC/电源保护电路/电机控制 |
HYG065P03LQ1C2 | -30 | -70 | 7.5 | 14 | 57.7 | 20 | -1~-3 | 3598 | 86 | PDFN8L(5x6) | 锂电保护/DC-DC |
HYG045P03LQ1C2 | -30 | -80 | 5 | 8.5 | 62.5 | 20 | -1~-3 | 7660 | 131.3 | PDFN8L(5x6) | 6串锂电保护/ |
HYG065P03LQ1D | -30 | -70 | 7.5 | 14 | 57.7 | 20 | -1~-3 | 3595 | 86 | TO-252-2L | 锂电保护/DC-DC |
HYG045P03LQ1D | -30 | -90 | 5.5 | 9.5 | 60 | 20 | -1~-3 | 6750 | 135.5 | TO-252-2L | 锂电保护/DC-DC |
HYG045P03LQ1B | -30 | -100 | 5 | 7.5 | 100 | 20 | -1~-3 | 7442 | 145.6 | TO-263-2L | 锂电保护/DC-DC |
HYG045P03LQ1P | -30 | -100 | 5 | 7.5 | 100 | 20 | -1~-3 | 7442 | 145.6 | TO-220FB-3L | 锂电保护/DC-DC |
HYG025P03LQ1B | -30 | -190 | 2.8 | 4.2 | 200 | 20 | -1~-3 | 14220 | 280 | TO-263-2L | 锂电保护 |
HYG045P03LQ2D | -30 | -120 | 5.3 | 7.9 | 136 | 20 | -1~-3 | 4552 | 109 | TO-252-2L | 锂电池保护板/DC-DC/负载开关等 |
HYG045P03LQ2P | -30 | -131 | 4.9 | 8.3 | 152 | 20 | -1~-3 | 4846 | 112 | TO-220FB-3L | 锂电池保护板/负载开关 |
HYG045P03LQ2B | -30 | -131 | 4.9 | 8.3 | 152 | 20 | -1~-3 | 4846 | 112 | TO-263-2L | 锂电池保护板/负载开关 |
HYG045P03LQ2S | -30 | -16 | 6.7 | 10.4 | 3 | 20 | -1~-3 | 4712 | 109 | SOP8L | 保护板/负载开关 |
HYG045P03LQ2C2 | -30 | -127 | 4.4 | 7.7 | 127 | 20 | -1~-3 | 4458 | 108 | PDFN8L(5x6) | 保护板/负载开关 |
HYG110P03LQ1D | -30 | -65 | 9.9 | 16.2 | 75 | 20 | -1~-3 | 2030 | 47.1 | TO-252-2L | 保护板/负载开关 |
HYG090P03LQ1C1 | -30 | -63 | 8.7 | 15.6 | 68 | 20 | -1~-3 | 2344 | 55 | PDFN8L(3.3x3.3) | 保护板/负载开关 |
HYG090P03LQ1D | -30 | -70 | 8.1 | 15.4 | 79 | 20 | -1~-3 | 2332 | 56 | TO-252-2L | 保护板/负载开关 |
HYG090P03LQ1C2 | -30 | -72 | 8.4 | 15.4 | 88 | 20 | -1~-3 | 2378 | 57 | PDFN8L(5x6) | 保护板/负载开关 |
HYG130P03LQ1C1 | -30 | -44 | 12.6 | 25 | 48 | 20 | -1~-3 | 1436 | 32 | PDFN8L(3.3x3.3) | 保护板/负载开关 |
HYG090P03LQ1S | -30 | -13 | 9.5 | 16.7 | 3 | 20 | -1.1~-2.1 | 2336 | 55 | SOP8L | 保护板/负载开关 |
HYG110P03LQ1S | -30 | -13 | 10.6 | 16.4 | 3 | 20 | -1~-3 | 1982 | 46.6 | SOP8L | 保护板/负载开关 |
HYG110P03LQ1C1 | -30 | -55 | 10 | 15.7 | 60 | 20 | -1~-3 | 2020 | 46.8 | PDFN8L(3.3x3.3) | 保护板/负载开关 |
HYG130P03LQ1D | -30 | -46 | 14.2 | 25 | 60 | 20 | -1~-3 | 1400 | 34 | TO-252-2L | 保护板/负载开关 |
HYG130P03LQ1C2 | -30 | -48 | 13.5 | 27 | 60 | 20 | -1~-3 | 1390 | 33 | PDFN8L(5x6) | 保护板/负载开关 |
HYG110P03LQ1C2 | -30 | -65 | 10.3 | 17 | 77 | 20 | -1~-3 | 1996 | 47 | PDFN8L(5x6) | 保护板/负载开关 |
HYG130P03LQ1S | -30 | -11 | 11.6 | 20 | 3 | 20 | -1~-3 | 1378 | 32.9 | SOP8L | 负载开关/保护板 |
HYG110P04LQ2S | -40 | -11 | 16 | 23 | 3 | 20 | -1~-3 | 3960 | 69 | SOP8L | 锂电保护 |
HYG110P04LQ2C2 | -40 | -50 | 11.5 | 17.5 | 62.5 | 20 | -1~-3 | 4468 | 76 | PDFN8L(5x6) | 锂电池保护板/低频负载开关 |
HYG110P04LQ2D | -40 | -50 | 12 | 18 | 57.7 | 20 | -1~-3 | 4468 | 76 | TO-252-2L | 锂电池保护板/电子负载/DC-DC电源 |
HYG060P04LQ1D | -40 | -70 | 7.5 | 10.5 | 65 | 20 | -1~-3 | 6774 | 128 | TO-252-2L | 锂电池保护板/DC-DC电源 |
HYG060P04LQ1C2 | -40 | -75 | 6.5 | 9.8 | 62.5 | 20 | -1~-3 | 6774 | 128 | PDFN8L(5x6) | 锂电池保护板/低频负载开关 |
HYG090P04LQ1D | -40 | -70 | 9.6 | 15 | 100 | 20 | -1~-3 | 3250 | 76.7 | TO-252-2L | 锂电池保护板/电动工具 |
HYG090P04LQ1C2 | -40 | -85 | 9 | 16 | 115 | 20 | -1~-3 | 3310 | 77..4 | PDFN8L(5x6) | 锂电池保护板/电动工具 |
HYG060P04LQ2D | -40 | -90 | 7.5 | 12 | 125 | 20 | -1~-2 | 3506 | 86.8 | TO-252-2L | 保护板/负载开关 |
HYG060P04LQ2P | -40 | -90 | 7.5 | 12 | 125 | 20 | -1~-2 | 3506 | 86.8 | TO-220FB-3L | 保护板/负载开关 |
HYG060P04LQ2C2 | -40 | -95 | 6.3 | 8.6 | 120 | 20 | -1~-2 | 4432 | 109.1 | PDFN8L(5x6) | 保护板/负载开关 |
HYG190P04LQ1D | -40 | -38 | 20 | 33 | 62 | 20 | -1~-3 | 1070 | 27.2 | TO-252-2L | 锂电池保护板/电动工具 |
HYG190P04LQ1S | -40 | -8.5 | 21 | 31 | 3 | 20 | -1~-2 | 1090 | 26.5 | SOP8L | 电动工具/锂电保护 |
HYG120P04LQ1S | -40 | -10 | 13.7 | N/A | 3 | 20 | -1~-2 | 1794 | 44.1 | SOP8L | 电动工具/锂电保护 |
HYG120P04LQ1D | -40 | -55 | 13 | 19 | 80 | 20 | -1~-2 | 1854 | 43.9 | TO-252-2L | 电动工具/锂电保护 |
HYG120P04LQ1C2 | -40 | -58 | 13 | 19 | 88 | 20 | -1~-2.1 | 2782 | 43.9 | PDFN8L(5x6) | 电动工具/锂电保护 |
HYG120P04LQ1C1 | -40 | -55 | 13 | 19 | 80 | 20 | -1~-2 | 2850 | 45 | PDFN8L(3.3x3.3) | 电动工具/锂电保护 |
HYG350P04LQ1D | -40 | -23 | 37 | 70 | 38 | 20 | -1~-3 | 654 | 17 | TO-252-2L | 保护板/负载开关 |
HYA090P04LQ1C2 | -40 | -80 | 9.5 | 15 | 118 | 20 | -1~-2 | 3314 | 76 | PDFN8L(5x6) | 保护板 |
HYA090P04LQ1D | -40 | -75 | 9.5 | 15 | 108 | 20 | -1~-2 | 4906 | 77 | TO-252-2L | 保护板 |
HYA060P04LQ2C2 | -40 | -100 | 7 | 11 | 143 | 20 | -1.1~-2 | 3660 | 87 | PDFN8L(5x6) | 保护板 |
HYA060P04LQ2D | -40 | -90 | 7.5 | 12 | 122 | 20 | -1~-2 | 3524 | 87 | TO-252-2L | 保护板 |
HYA120P04LQ1D | -40 | -59 | 12 | 19 | 79 | 20 | -1.1~-2.1 | 1836 | 45 | TO-252-2L | 保护板 |
HYG450P06LA1D | -60 | -20 | 45 | 60 | 37.5 | 20 | -1.2~-2.5 | 1260 | 25 | TO-252-2L | LED驱动/LED保护板 |
HYG210P06LQ1C2 | -60 | -40 | 25 | 35 | 60 | 20 | -1~-3 | 3679 | 90 | PDFN8L(5x6) | 锂电池保护板 |
HYG210P06LQ1D | -60 | -40 | 25 | 32 | 60 | 20 | -1~-3 | 3679 | 90 | TO-252-2L | 锂电池保护板/DC-DC/电子负载/电源 |
HYG120P06LR1C2 | -60 | -55 | 15 | 20 | 75 | 20 | -1~-3 | 4660 | 95 | PDFN8L(5x6) | 锂电保护 |
HYG120P06LR1D | -60 | -55 | 16 | 22 | 75 | 20 | -1~-3 | 4882 | 91.5 | TO-252-2L | 同步整流/锂电保护 |
HYG086P06LA1B | -60 | -85 | 9 | 11 | 208 | 20 | -1~-3 | 9202 | 169 | TO-263-2L | 锂电保护 |
HYG161P10LA1S | -100 | -6 | 170 | 200 | 5.4 | 20 | -1~-3 | 1376 | 24 | SOP8L | 电子开关/DC-DC |
HYG800P10LR1S | -100 | -8 | 87 | 98 | 5.4 | 20 | -1~-3 | 3307 | 53.4 | SOP8L | 电子开关/小型防盗器 |
HYG161P10LA1D | -100 | -12 | 180 | 200 | 54 | 20 | -1~-3 | 1376 | 23.6 | TO-252-2L | 小型报警器/DC-DC/锂电保护 |
HYG800P10LR1D | -100 | -22 | 98 | 110 | 88 | 20 | -1~-3 | 3066 | 54 | TO-252-2L | 7S串锂电保护板/报警器 |
HYG400P10LR1D | -100 | -40 | 55 | 63 | 100 | 20 | -1~-3 | 5003 | 83 | TO-252-2L | 7S串锂电保护板/报警器 |
HYG400P10LR1P | -100 | -40 | 58 | 65 | 100 | 20 | -1~-3 | 5402 | 79 | TO-220FB-3L | 防打火开关 |
HYG400P10LR1B | -100 | -40 | 58 | 65 | 100 | 20 | -1~-3 | 5402 | 79 | TO-263-2L | 防盗报警器/锂电池保护板/小电机H桥控制等 |
HYG200P10LR1P | -100 | -80 | 28 | 32 | 214 | 20 | -1~-3 | 11520 | 181 | TO-220FB-3L | 防盗报警器 |
HYG200P10LR1B | -100 | -80 | 28 | 32 | 214 | 20 | -1~-3 | 11520 | 181 | TO-263-2L | 防盗报警器 |
HYG850P10LR1D | -100 | -26 | 100 | 110 | 139 | 20 | -1.3~-2.7 | 2656 | 53 | TO-252-2L | 防盗报警器/保护板 |
HYG850P10LR1S | -100 | -4 | 90 | 110 | 3 | 20 | -1~-3 | 2652 | 54 | SOP8L | 保护板/电源 |
HYG350P13NA1D | -125 | -39 | 42 | N/A | 120 | 20 | -1~-3 | 4106 | 80.1 | TO-252-2L | 防盗报警器 |
HYG350P13NA1B | -125 | -39 | 43 | N/A | 120 | 20 | -1~-3 | 4118 | 79.4 | TO-263-2L | 防盗报警器 |
HYG350P13NA1P | -125 | -45 | 40 | N/A | 167 | 20 | -1~-3 | 4064 | 79.4 | TO-220FB-3L | 防盗报警器 |
HYG190P13NA1P | -125 | -72 | 24 | N/A | 230 | 20 | -1.5~-3.5 | 8348 | 160 | TO-220FB-3L | 电子开关 |
HYG190P13NA1B | -125 | -72 | 24 | N/A | 230 | 20 | -1.5~-3.5 | 8348 | 160 | TO-263-2L | 防盗报警器 |
说明:“*”表示即将停产产品型号。